0 0

Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007) BreitexStärke: 40x10 mm

Artikelnummer: asf200704010
IBL-Warengruppe: 5300
Kategorie: Fräsqualität AlCuMgPb

Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007)

Gewicht: 1,15kg/m
Stückpreis bei 1 m (zzgl. MwSt.)

Gewünschte Abmessung

Länge eingeben: mm

Aktualisieren
Verfügbar

Beschreibung

Werkstoff AlCuMgPb oder EN-AW-AlCu4PbMgMn
oder ISO 2007 oder 3.1645
stranggepresst
max. Lieferlänge : 3000 mm
Technische Daten nach EN 755-1-2-5
Farbmarkierung schwarz
ausgezeichnet zerspanbar
nicht schweißbar, nicht dekorativ eloxierfähig
Zugfestigkeit mind. 340 N/qmm
Dreh- und Frästeile im Maschinenbau

Spezifikation

Abmessung
40x10mm
Breite
40mm
Stärke
10mm
Zu diesem Artikel sind 7 Reststücke (mit begrenztem Bestand) verfügbar!

Beschreibung Artikelnr. Bestand Länge Breite Stärke Gewicht Preis/St. Stand
RESTPOSTEN | Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007) BreitexStärke: 40x10 mm | L:2900,00xB:0,00xH:0,00mm asf200704010 118 2900 3,34 kg 16,70 € 14.12.2024 08:29
RESTPOSTEN | Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007) BreitexStärke: 40x10 mm | L:895,00xB:0,00xH:0,00mm asf200704010 2 895 1,00 kg 5,16 € 14.12.2024 08:29
RESTPOSTEN | Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007) BreitexStärke: 40x10 mm | L:1895,00xB:0,00xH:0,00mm asf200704010 1 1895 2,10 kg 10,91 € 14.12.2024 08:29
RESTPOSTEN | Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007) BreitexStärke: 40x10 mm | L:590,00xB:0,00xH:0,00mm asf200704010 2 590 0,65 kg 3,40 € 14.12.2024 08:09
RESTPOSTEN | Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007) BreitexStärke: 40x10 mm | L:505,00xB:0,00xH:0,00mm asf200704010 1 505 0,50 kg 2,91 € 14.12.2024 08:09
RESTPOSTEN | Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007) BreitexStärke: 40x10 mm | L:885,00xB:0,00xH:0,00mm asf200704010 1 885 1,00 kg 5,09 € 14.12.2024 08:21
RESTPOSTEN | Flach EN AW-AlCu4PbMgMn (2007) BreitexStärke: 40x10 mm | L:590,00xB:0,00xH:0,00mm asf200704010 2 590 0,65 kg 3,40 € 14.12.2024 08:09

Restposten-Gesamtliste ansehen