0 0

Rund EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (5083) Durchmesser: 430 mm

Artikelnummer: asr5083430g
IBL-Warengruppe: 4830
Kategorie: Korrosionsbeständig AlMg4,5Mn (5083)

Rund EN-AW-Al4,5Mn0,7 (5083) gegossen, homogenisiert
ohne vorgegebene Festigkeitswerte

Gewicht: 399,94kg/m
Stückpreis bei 1 m (zzgl. MwSt.)

Gewünschte Abmessung

Länge eingeben: mm

Aktualisieren
Verfügbar

Beschreibung

Werkstoff AlMg4,5Mn oder EN-AW-AlMg4,5Mn0,7
oder ISO 5083 oder 3.3547
gegossen, homogenisiert, vorgedreht
Toleranz Durchmesser: -0/+2 mm
max. Lieferlänge : 1000 mm
gut zerspanbar, sehr gut korrosionsbeständig
technisch eloxierfähig, gut schweißbar
Zugfestigkeit mind. 260 N/qmm
Werkzeugbau, Maschinenbau
Vorrichtungs- und Lehrenbau

Spezifikation

Abmessung
430mm
Durchmesser
430mm
Zu diesem Artikel sind 6 Reststücke (mit begrenztem Bestand) verfügbar!

Beschreibung Artikelnr. Bestand Länge Breite Stärke Gewicht Preis/St. Stand
RESTPOSTEN | Rund EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (5083) Durchmesser: 430 mm | L:40,00xB:0,00xH:0,00mm asr5083430g 1 40 16,00 kg 47,99 € 24.01.2026 20:20
RESTPOSTEN | Rund EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (5083) Durchmesser: 430 mm | L:50,00xB:0,00xH:0,00mm asr5083430g 9 50 19,99 kg 59,99 € 24.01.2026 20:20
RESTPOSTEN | Rund EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (5083) Durchmesser: 430 mm | L:45,00xB:0,00xH:0,00mm asr5083430g 1 45 18,00 kg 53,99 € 24.01.2026 20:21
RESTPOSTEN | Rund EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (5083) Durchmesser: 430 mm | L:120,00xB:0,00xH:0,00mm asr5083430g 1 120 47,90 kg 230,36 € 24.01.2026 20:23
RESTPOSTEN | Rund EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (5083) Durchmesser: 430 mm | L:35,00xB:0,00xH:0,00mm asr5083430g 1 35 14,00 kg 41,99 € 24.01.2026 20:21
RESTPOSTEN | Rund EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (5083) Durchmesser: 430 mm | L:485,00xB:0,00xH:0,00mm asr5083430g 1 485 193,90 kg 1.163,81 € 24.01.2026 20:37

Restposten-Gesamtliste ansehen